LITTLE FOX DOO
← Vrati se nazad
UKUPAN
595,070.00
GOTOVINA
581,800.00
KARTICA
0.00
RAČUNI
264
OTVORENI
0
STORNO
4,840.00
TOP SAT
21h
TOP SAT
18h
TOP SAT
15h
🥇 TOP SAT
21h
251,960.00 RSD

📊 Promet po danima

🏆 Top artikli

Rodjendan 1 dete 284 | 184,600.00
Espresso sa mlekom 247 | 34,580.00
Coca cola 0.25 231 | 48,740.00
Slobodna igra 1h 157 | 54,950.00
Sljiva 0.03 143 | 20,710.00
Zajecarsko 0.33 121 | 21,330.00
Next 0.2 117 | 26,340.00
Espresso 104 | 14,560.00
Heineken 0.25 99 | 21,780.00
Heba 0.25 89 | 11,570.00
Domaca kafa 64 | 8,010.00
Birra Moretti 0.4 56 | 11,380.00
Coca cola zero 0.25 52 | 10,720.00
Rosa negazirana 49 | 6,860.00
Bitter 0.25 47 | 10,640.00
Nescaffe 44 | 8,800.00
Fanta 0.25 33 | 7,040.00
Somersby 29 | 9,200.00
Cedevita 28 | 4,760.00
Sprite 0.25 27 | 5,780.00
Kruska 0.03 25 | 4,160.00
Gorki list 0.05 21 | 3,360.00
Dunja 0.03 21 | 3,610.00
Slobodna igra 30 min 18 | 3,240.00
Amstel 0.4 17 | 3,740.00
Kakao 15 | 2,000.00
Caj 9 | 1,530.00
Ledeni caj breskva 0.25 8 | 1,720.00
Kakao sa mlekom 7 | 1,120.00
Ultra energy 0.25 7 | 1,190.00
Tikves belo 0.187 6 | 2,220.00
Capuccino 5 | 800.00
Plazmino 5 | 1,400.00
Grupna proslava 4 | 32,000.00
Tikves rose 0.187 4 | 1,480.00
Sony 5 (60 min) 3 | 900.00
Topla daska 2 | 5,400.00
Sony 5 (30 min) 2 | 300.00
Hladna daska 1 | 2,100.00
Gin tonik 0.03 1 | 250.00
Topla cokolada 1 | 200.00

💳 Način plaćanja

Gotovina 581,800.00
Kartica 0.00

Ukupno 581,800.00

Storno 16

📅 Promet po danima

19.11 41,590.00
18.11 31,020.00
17.11 30,420.00
16.11 13,730.00
15.11 37,450.00
14.11 41,290.00
13.11 43,920.00
12.11 24,370.00
11.11 46,600.00
10.11 22,790.00
09.11 39,530.00
08.11 30,670.00
07.11 32,400.00
06.11 21,500.00
05.11 22,540.00
04.11 28,320.00
03.11 29,600.00
02.11 25,310.00
01.11 32,020.00

🔥 Najjači sati

21:00 251,960.00
18:00 169,620.00
15:00 67,180.00
12:00 32,180.00
13:00 14,370.00
14:00 13,020.00
11:00 11,780.00
17:00 9,750.00
16:00 7,280.00
09:00 6,310.00
10:00 4,250.00
20:00 3,730.00
22:00 1,540.00
19:00 1,390.00
08:00 710.00